Nykyään on 15 moottorin Doosan mallia voimalaitosta varten. Niitä käytetään perussähkönsyöttö- ja varasähkönsyöttölähteenä. Ajanmukainen järjestelmä pirskottaa ja painaa ilmaa suoraan. Sen ansiosta moottori Doosan käy tuottaen vähintä määrää pakokaasua ja hiljaa melua. Polttoaineen kulutus vähenee. Yhtiö Doosan esittää 9 moottorin mallia teho 59 – 598 KW, jotkat on varustettu valmistajan tekemillä ohjausyksiköillä.
Vakiokomplekttiin kuuluu varaosia, hoitovälineitä, polttoaine-, öljy-, ilmasuodattimia. Siis on saatavana kaikki tarvittavia huolto- ja käyttötarvikkeita sekä aineita ja osia dieselgeneraattorin kuluvaa ja peruskorjausta varten. Polttomoottorivoimalaitoksia Labscand (Finland) kootaan vain Euroopassa asennettujen moottorien perusteella. Sen ansiosta ne eroavat edullisesti muista tuottajista, jotka käyttävät halpoja kiinalaisia moottoreja. Tehdas Labscand tuottaa melueristeita ja sen ansiosta tarjoaa voimalaitoksia suojauksessa. Hinnat ovat oikein edullisia ostajille. Generaattorit Visa mallit DS 455 moottorilla (nimellisteho 360 KW) ovat parhaita ratkaisuja niille, jotkat etsivät edullista laatuhintasuhdetta polttomoottorivoimalaitosta varten.
Mallit | Teho, KW (VA) | Moottori | Mittakoot | Paino | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakioteho | Varateho | voimalaitos avoin, mm | suojauksessa, mm | voimalaitos avoin, kg | voimalaitos suojauksessa, kg | ||
DS300 | 240 (300) | 264 (330) | ![]() |
3000х1220х1970 | 4000х1300х2400 | 2550 | 3890 |
DS455 | 360 (450) | 396 (495) | ![]() |
2980х1410х2110 | 4500х1840х2540 | 3430 | 5130 |
DS505 | 400 (500) | 416 (520,0) | ![]() |
3110х1410х2110 | 4500х1840х2540 | 3500 | 5200 |
DS635 | 512 (640) | 566,4 (708,0) | ![]() |
3420х1410х2150 | 4500х1840х2540 | 4030 | 5730 |
DS685 | 536 (670) | 590,4 (738,0) | ![]() |
3500х1410х2170 | 4500х1840х2540 | 4220 | 5920 |
DS745 | 600 (750) | 50,4 (63) | ![]() |
3630х1410х2170 | 4700х1840х2540 | 4510 | 6210 |
Vakioteho (Prime)* | 360 KW (450 kVA) |
Varateho (Standby)** | 396,0 KW (495,0 kVA) |
Jännite | 380-440V, 50Hz |
Taajuus | 50 Hz |
Tehokerroin, cos | 0,8 |
Moottori | DP158LCF DOOSAN |
Moottorin jäähdytys | Nesteellä |
Moottorin pyörimistaajuus | 1500 kierto/min |
Sylinterimäärä | 8-L |
Moottorin iskutilavuus | 14,618 l |
Vaihtovirtageneraattori | HCI5C Stamford tai MJB315MB4 Marelli kolmivaiheinen |
Generaattorin tyyppi | Tahtimoottori |
IP-luokitus | IP23 |
Jännitteen stabiliteetti | ± 1 % |
Öljyjärjestelmän tilavuus | 24,0 l |
Jäähdytysjärjestelmän tilavuus | 20,0 l |
Polttoaineen kulutus (varakäynti) | 110,9 l/h |
Polttoaineen kulutus (vakiokäynti) 100% | 99,6 l/h |
Polttoaineen kulutus (vakiokäynti) 75% | 72,9 l/h |
Polttoaineen kulutus (vakiokäynti) 50% | 48,9 l/h |
Polttoainesäiliön tilavuus (avoin voimalaitos) | 890 l |
Polttoainesäiliön tilavuus (suojauksessa) | 950 l |
Mittakoot (avoin voimalaitos) | 2980х1410х2110 mm |
Mittakoot (suojauksessa) | 4500х1840х2540 mm |
Paino (avoin voimalaitos) | 3430 kg |
Paino (suojauksessa) | 5130 kg |
Melutaso (suojauksessa).
Etäisyys 7 m |
Ei ole tietoa dB |
* (PRIME) – pitkäaikainen toiminta. Tässä tilassa on mahdollinen ylivirtaus jopa 10% nimellistehosta 1 tunnin aikana, enintään 1 kerta 12 tunnissa.
** (STANDBY) – toiminta, sillä polttomoottorivoimalaitos voi käy nimellisteholla ilman ylivirtauksen mahdollisuutta. Enin summa vuoden aikana on enintään 200 tuntia.