Polttomoottorivoimalaitoksen ytimenä on nykyaikainen varma moottori Perkins (Iso-Britannia). Voimalaitosten teho moottorilla Perkins on 7,2 – 1760 KW. Voimalaitokset valmistetaan kolmena vaihtoehtona: avoin voimalaitos kehyksellä; melueristeistä tuotetussa suojauksessa, joka sopii joka olosuhteisiin sekä voimalaitos suojauksessa. Avoin voimalaitos sopii niille, jotkat suunnittelevat asentaa voimalaitoksen lämpimään tilaan. Voimalaitos suojauksessa ja kontissa sopii asennettavaksi ulkoilmassa. Yhtiön Labscand dieselgeneraattorien suunnittelua koskeva kokemus on yli 60 vuotta. Valitsemme komponentit Onis Visaa varten mootorilla Perkins. Se on mainio ratkaisu kohtuullisella hinnalla, kyllä se huomiodaan heti!
Moottorit Perkins ovat laadukkaita, kestäviä työssä ja pitkäaikaisia, koska niiden jäähdytysjärjestelmä käy nesteellä. Moottoreissä polttoainetta poltetaan täysin, sillä luonnolle haitallisia aineita eristyy minimaallisessa määrässä. Polttoainetta kulutetaan taloudellisesti. Iso-Britanniassa tuotetut moottorit ovat helposti huollettavia ajanmukaisen rakenteen ansiosta. Yhtiön Perkins tekniikka ja varusteet ovat tunnettuja maailmassa. Polttomoottorivoimalaitokset Labscand moottorilla Perkins voi ostaa rohkeasti. Turvaamme moottorien takuuaikainen huolto ja takuun ajan jälkeen sekä meillä on iso valikoima varaosia.
Mallit | Teho, KW (VA) | Moottori | Mittakoot | Paino | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakioteho | Varateho | voimalaitos avoin, mm | suojauksessa, mm | voimalaitos avoin, kg | voimalaitos suojauksessa, kg | ||
P9 | 7,2 (9 ) | 8 (10) | ![]() |
1420х910х1114 | 1470x760x1181 | 460 | 515 |
P14 | 10,5 (13,1) | 11,6 (14,5) | ![]() |
1420х920х1250 | 1470x770x1350 | 560 | 650 |
P21 | 16 (21) | 17,6 (22) | ![]() |
1420х920х1250 | 1560x770x1350 | 610 | 690 |
P30 | 24 (30 ) | 26,4 (33) | ![]() |
1550x920x1375 | 2260х1040х1820 | 780 | 1170 |
P41 | 32 (40) | 36 (45) | ![]() |
1620х910х1400 | 2260х1040х1820 | 780 | 1240 |
P65 | 48 (60) | 50,4 (63) | ![]() |
1750x905x1375 | 2260х1040х1790 | 990 | 1300 |
P80 | 64 (80) | 70,4 (88) | ![]() |
1885x905x1375 | 2260х1040х1820 | 1090 | 1500 |
P105 | 80 (100) | 88 (110) | ![]() |
1925x940x1396 | 2560x1040x1805 | 1190 | 1650 |
P130 | 108,8 (136) | 120 (150) | ![]() |
2364х1090х1660 | 3060х1140х2170 | 1680 | 2190 |
P155 | 120 (150) | 132 (166) | ![]() |
2364х1090х1730 | 3060х1140х2170 | 1710 | 2060 |
P180 | 144 (180) | 155,2 (194) | ![]() |
2419х1090х1730 | 3060х1140х2170 | 1910 | 2220 |
P210 | 160 (200) | 176 (220) | ![]() |
2543x1116x1950 | 3060х1140х2170 | 2010 | 2440 |
P230 | 182,4 (228) | 200 (250) | ![]() |
2601х1116х1950 | 3060х1140х2170 | 2120 | 2450 |
P245 | 200 (250) | 220 (275) | ![]() |
2601х1116х1950 | 3060х1140х2170 | 2120 | 2660 |
P300 | 240 (300) | 264 (330) | ![]() |
3200x1220x2200 | 4000х1300×2564 | 3260 | 4640 |
P350 | 280 (350) | 320 (400) | ![]() |
3200x1220x2200 | 4000х1300×2564 | 3350 | 4710 |
P400 | 320 (400) | 360 (450) | ![]() |
3250x1220x2200 | 4000х1300×2564 | 3520 | 4880 |
P450 | 364 (455) | 400 (500) | ![]() |
3550x1260x2200 | 4500х1840х2540 | 4120 | 5290 |
P500 | 400 (500) | 416 (520) | ![]() |
3550x1260x2200 | 4500х1840х2540 | 4120 | 5650 |
P600 | 480 (600) | 528 (660) | ![]() |
3321x1536x2275 | 4500х1840х2540 | 4440 | 5710 |
P650 | 536 (670) | 576 (720) | ![]() |
3500x1536x2075 | 4500х1840х2540 | 4590 | 5860 |
P730 | 600 (750) | 660 (825) | ![]() |
3960х1890х2300 | |||
P805 | 640 (800) | 688 (860) | ![]() |
4000х2100х2100 | |||
P1050 | 824 (1030) | 888 (1110) | ![]() |
5018х2062х2175 | |||
P1260 | 1002,4 (1253) | 1080 (1350) | ![]() |
5230х2030х2351 | |||
P1365 | 1091 (1364) | 1200 (1500) | ![]() |
||||
P1500 | 1204 (1505) | 1324,8 (1656) | ![]() |
||||
P1700 | 1365 (1705) | 1500 (1875) | ![]() |
||||
P1850 | 1480 (1850) | 1600 (2000) | ![]() |
||||
P2000 | 1600 (2000) | 1784 (2230) | ![]() |
||||
P2250 | 1760 (2200) | 1888 (2360) | ![]() |
Vakioteho (Prime)* | 7,2 KW (9 kVА) |
Varateho (Standby)** | 8 KW (10 kVА) |
Jännite | 380-440V |
Taajuus | 50 Hz |
Tehokerroin | 0,8 |
Moottori | 403A-11G1 Perkins |
Moottorin jäähdytys | Nesteellä |
Moottorin pyörimistaajuus | 1500 kierto/min |
Sylinterimäärä | 3 linjana |
Moottorin iskutilavuus | 1,49 l |
Puristussuhde | 23:1 |
Vaihtovirtageneraattori | PI044E Stamford, kolmevaiheinen |
Generaattorin tyyppi | Tahtimoottori |
IP-luokitus | IP23 |
Jännitteen stabiliteetti | ± 1 % |
Akun tilavuus | 100 А/h |
Öljyjärjestelmän tilavuus | 4,9 l |
Jäähdytysjärjestelmän tilavuus | 5,2 l |
Polttoaineen kulutus (varakäynti) | 2,9 l/h |
Polttoaineen kulutus (vakiokäynti) 100% | 2,6 l/h |
Polttoaineen kulutus (vakiokäynti) 75% | 2 l/h |
Polttoaineen kulutus (vakiokäynti) 50% | 1,5 l/h |
Polttoainesäiliön tilavuus (avoin voimalaitos) | 160 l |
Polttoainesäiliön tilavuus (suojauksessa) | 50 l |
Mittakoot (avoin voimalaitos) | 1420х910х1114 mm |
Mittakoot (suojauksessa) | 1470x760x1181 mm |
Paino (avoin voimalaitos) | 460 kg |
Paino (suojauksessa) | 515 kg |
Melutaso (suojauksessa).
Etäisyys 7 m |
63 dB |
* (PRIME) – pitkäaikainen toiminta. Tässä tilassa on mahdollinen ylivirtaus jopa 10% nimellistehosta 1 tunnin aikana, enintään 1 kerta 12 tunnissa.
** (STANDBY) – toiminta, sillä polttomoottorivoimalaitos voi käy nimellisteholla ilman ylivirtauksen mahdollisuutta. Enin summa vuoden aikana on enintään 500 tuntia.