Merialuksen perusmoottori on perusvoimalaitteena, joka panee käyntiin ruuvipotkurin. Rakenteesta riippuen se syöttää voimaa merialukseen täysin tai osittain. Yritys Mitsubishi tarjoaa suurta valikoimaa dieselsähköisiä perustyöntövoimamoottoreja teho 100 KW – 1,8 МW, jotkat tarkoitetaan m.m. vaikeihin käyttöolosuhteisiin.
Suunnittellen merialuksen perusmoottoreja Mitsubishi insinöörit ottivat huomioon vaatimuksia ja käyttöolosuhteita m.m. seuraavia tekijöitä:
Näiden tehtävien ratkaisemiseksi joka merialuksen työntövoimamoottorissa on seuraavia rakennettuja:
Moottorin Mitsubishi tärkeänä erikoisuutena on täydennetty vesijähdytysjärjestelmä. Lämpökuorma vähenee suuresti, käyttöolosuhteet myöntävät pitkää ja keskeyttymätöntä toimintaa. Tehokas voitelujärjestelmä antaa öljyä tasaisesti kaikkiin kitakulmiin. Kuluneisuus vähenee ja käyttöikä suurenee. Se on erittäin tärkeää karuissa käyttöolosuhteissa, missä perustyöntövoimamoottori toimii.
Perusvoimalaitteet Mitsubishi sovelletaan merialusluokkien enemmistöön (venemoottorista tankkaus- ja risteilylaivoihin). Perusetuina on innovaatioteknologioiden käyttö, laatu- ja ympäristövaatimusten noudattaminen, toiminnan varmuus, korkea kantavuus (maailman johtava tuottajan takaus).
Tärkeänä tekijänä on varusteiden edullinen hinta, ammattitaitoinen huolto, tuottaja kannatus. Suuri valikoima malleja sallii ratkaista joka kuluttajan esittämän tehtävän.
Moottorin malli | Teho, kW / hv | Kierrot minuutissa | Luokka | Mittakoot,
pituus* leveys* korkeus, mm |
Päästöt | Massa, kg | Sylinterin halkaisija, mm | Männän kulku, mm | Iskutilavuus, mm | Keskikulutus, l/h* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6D16-T | 129/173 | 2700 | HD | 1335*731*830 | Ei säännöstellä | 575 | 118 | 115 | 7.54 | Pyynnöstä |
6D16-T | 142/190 | 2700 | HD | 1335*731*830 | Ilman päästöjä | 575 | 118 | 115 | 7.54 | 30.5 |
6D16-T | 129/173 | 2700 | HD | 1335*731*830 | Ei säännöstellä | 575 | 118 | 115 | 7.54 | Pyynnöstä |
6D24-T(C) | 212/284 | 2200 | HD | 1535*880*1235 | Ilman päästöjä | 1209 | 130 | 150 | 11.95 | 42.6 |
6D24-T(C) | 228/306 | 2200 | HD | 1535*880*1235 | Ilman päästöjä | 1209 | 130 | 150 | 11.95 | Pyynnöstä |
6D24-TC | 228/306 | 2200 | HD | 1535*880*1235 | Pyynnöstä | 1209 | 130 | 150 | 11.95 | Pyynnöstä |
S6B3-MPTK | 345/463 | 1940 | UCD | 1834*873*1331 | IMO-T1 | 1300 | 135 | 170 | 14.60 | 59.6 |
S6B3-MPTK | 380/510 | 2000 | HD | 1834*873*1331 | IMO-T1 | 1300 | 135 | 170 | 14.60 | 68.0 |
S6B3-MPTK | 415/557 | 2065 | MD | 1834*873*1331 | IMO-T1 | 1300 | 135 | 170 | 14.60 | Pyynnöstä |
S6B3-T2MPTAW | 320/429 | 1940 | UCD | 1465*873*1331 | IMO-T2 | 1300 | 135 | 170 | 14.60 | |
S6B3-T2MPTAW | 350/469 | 2000 | HD | 1465*873*1331 | IMO-T2 | 1300 | 135 | 170 | 14.60 | |
S6A3-MPTK | 405/543 | 1840 | UCD | 2037*927*1371 | IMO-T1 | 1900 | 150 | 175 | 18.56 | 69.8 |
S6A3-MPTK | 445/597 | 1900 | HD | 2037*927*1371 | IMO-T1 | 1900 | 150 | 175 | 18.56 | 78.3 |
S6A3-MPTK | 490/657 | 1960 | MD | 2037*927*1371 | IMO-T1 | 1900 | 150 | 175 | 18.56 | 85.9 |
S6R-MPTK | 470/630 | 1600 | UCD | 1811*1108*1614 | IMO-T1 | 2830 | 170 | 180 | 24.51 | 79.0 |
S6R-MPTK | 520/697 | 1650 | HD | 1811*1108*1614 | IMO-T1 | 2830 | 170 | 180 | 24.51 | 87.9 |
S6R-MPTK | 605/811 | 1800 | MD | 1811*1108*1614 | IMO-T1 | 2830 | 170 | 180 | 24.51 | 101.3 |
S6R2-MPTK | 480/644 | 1350 | UCD | 1811*1108*1694 | IMO-T1 | 2960 | 170 | 220 | 29.96 | 78.9 |
S6R2-MPTK | 530/711 | 1400 | HD | 1811*1108*1694 | IMO-T1 | 2960 | 170 | 220 | 29.96 | 86.6 |
S6R2-MPTK | 610/818 | 1500 | MD | 1811*1108*1694 | IMO-T1 | 2960 | 170 | 220 | 29.96 | 100.4 |
S12A2-MPTK | 701/940 | 1940 | UCD | 2291*1418*1596 | IMO-T1 | 3720 | 150 | 160 | 33.93 | 122.3 |
S12A2-MPTK | 776/1041 | 2000 | HD | 2291*1418*1596 | IMO-T1 | 3720 | 150 | 160 | 33.93 | 136.6 |
S12A2-MPTK | 858/1151 | 2100 | MD | 2291*1418*1596 | IMO-T1 | 3720 | 150 | 160 | 33.93 | 152.7 |
S12R-MPTK | 940/1261 | 1600 | UCD | 2376*1512*1731 | IMO-T1 | 5320 | 170 | 180 | 49.03 | 158 |
S12R-MPTK | 1040/1395 | 1650 | HD | 2376*1512*1731 | IMO-T1 | 5320 | 170 | 180 | 49.03 | 176.5 |
S12R-MPTK | 1210/1623 | 1800 | MD | 2376*1512*1731 | IMO-T1 | 5320 | 170 | 180 | 49.03 | 202.9 |
S16R-MPTK | 1250/1676 | 1600 | UCD | 2931*1512*1960 | IMO-T1 | 6780 | 170 | 180 | 65.37 | 206.0 |
S16R-MPTK | 1380/1851 | 1650 | HD | 2931*1512*1960 | IMO-T1 | 6780 | 170 | 180 | 65.37 | 234.4 |
S16R-MPTK | 1610/2159 | 1800 | MD | 2931*1512*1960 | IMO-T1 | 6780 | 170 | 180 | 65.37 | 268.7 |
*Polttoaineen standartin ISO 8178 mukainen keskikulutus
Tarvittaessa voi tilata seuraavat moottorin Mitsubishi varaosat:
sekä kootut teknilliset laitteet ja varaosat.
Lue lisää osastosta ”Varaosat ja hoitovälineet”