Konserni FPT (entinen nimi Iveco yksikkö Fiat Powertrain Technologies) kuuluu Fiat Group-ryhmään. Se toimii italialaisen liikeyhtymän moottoreja valmistavana keskustehtaana sekä tarjoaa etumaisia ideoita, tuottaa ja kokoaa bensiini- ja dieselmoottoreja. Nykyään polttomoottorivoimalaitokset Onis Visa moottorilla Iveco menestyksellisesti syöttävät sähkövoimaa kohteisiin, jotka ovat herkkiä sähkönsyötön laatuun ja varmuuteen (pankit, lentokoneet, sairaalat). Samaan aikaan niitä käytetään autonomisena ja varasyöttölähteenä eräitä kohteita varten kuten pieniä taloja, yksityistaloja, keskimittaisia tuotantorakennuksia. Sillä dieselgeneraattorit Onis Visa toimivat menestyksellisesti moottorilla Iveco sekä Afrikassa että Norjassa ja pohjoisissa maissa. Tämä tuli mahdolliseksi Fiat Group:n juuruttamien etumaisten ideoiden ja uusimpien ratkausujen ansiosta. Polttomoottorivoimalaitoksia Onis Visa (Italia) kootaan vain Euroopassa asennettujen moottorien perusteella. Sen ansiosta ne eroavat edullisesti muista tuottajista, jotka käyttävät halpoja kiinalaisia moottoreja. Tehdas Visa S.p.A tuottaa melueristeita ja sen ansiosta tarjoaa voimalaitoksia suojauksessa. Hinnat ovat oikein edullisia ostajille. Generaattorit Onis Visa sarjasta F moottorilla FPT-IVECO ovat parhaita ratkaisuja niille, jotkat etsivät edullista laatuhintasuhdetta polttomoottorivoimalaitosta varten.
|
Мощность постоянная (Prime)* | 96 кВт (120 кВА) |
Мощность резервная (Standby)** | 104 кВт (130 кВА) |
Напряжение | 380-440В |
Частота | 50 Гц |
Коэффициент мощности, cos ? | 0,8 |
Двигатель | N67SM1 FPT-IVECO |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Количество цилиндров | 6 в ряд |
Рабочий объем двигателя | 6,7 л. |
Генератор | UCI274D Stamford, 3-х фазный, одноопорный, бесщёточный |
Тип генератора | Синхронный |
Класс защиты | IP23 |
Стабильность напряжения | ± 1 % |
Объем масляной системы | 17,2 л. |
Емкость системы охлаждения | 25,5 л. |
Pасход топлива (резервная работа) | 32,3 л/час |
Pасход топлива (постоянная работа) 100% | 28,8 л/час |
Pасход топлива (постоянная работа) 75% | 21,8 л/час |
Pасход топлива (постоянная работа) 50% | 14,6 л/час |
Емкость топливного бака (открытое исполнение) | 160 л. |
Емкость топливного бака (исполнение в кожухе) | 360 л. |
Габаритные размеры (открытое исполнение) | 2356x1100x1780 мм |
Габаритные размеры (исполнение в кожухе) | 3060х1140х2232 мм |
Вес (открытое исполнение) | 1600 кг |
Вес (исполнение в кожухе) | 2120 кг |
Уровень шума (исполнение в кожухе). Расстояние 7м. | 67 Дб |
Voimalaitosten Onis Visa peruskokoonpano:
Lisäoptiot tilauksesta: