MTU Friedrichshafen Saksassa ja Detroit Diesel Corporation Yhdysvalloissa kuuluvat konserniin DaimlerChryslerAG. Ne ovat yhdistyneet teollisten moottorien tuottamiseksi. Moottoreja Mercedes-Benz ja VMMotori tarjotaan MTU ja Detroit Diesel:n rinnalla. Siis, maailmaan syntyi johtaja, joka tuottaa maatalous- ja rakennuskoneiden, kuorma- ja rautatieliikenteen, laivanrakennuksen ja energiatuotannon moottoreja ja järjestelmiä. Voimalaitos Onis Visa moottorilla MTU on varmuuden ja laadun symboli. Moottorit MTU asennetaan voimalaitoksiin Onis Visa (teho 780 – 3050 kVA).
Mallit | Teho, KW (VA) | Moottori | Mittakoot | Paino | |
---|---|---|---|---|---|
Vakioteho | Varateho | voimalaitos avoin, mm. | voimalaitos avoin, kg | ||
MT800 | 640 (800) | 688 (880) | ![]() |
4100x2100x2180 | 6850 |
MT910 | 728 (910) | 808 (1010) | ![]() |
4400x2100x2230 | 7350 |
MT1000 | 800 (1000) | 880 (1100) | ![]() |
4400x2100x2230 | 7500 |
MT1130 | 904 (1130) | 984 (1230) | ![]() |
4850x2100x2370 | 8650 |
MT1650 | 1320 (1650) | 1416 (1770) | ![]() |
5600x2040x2370 | 12000 |
MT1850 | 1480 (1850) | 1628 (2035) | ![]() |
5600x2040x2370 | 12500 |
MT2100 | 1664 (2080) | 1784 (2230) | ![]() |
6100x2300x3000 | 15000 |
MT2300 | 1840 (2300) | 2024 (2530) | ![]() |
6100x2300x3000 | 16500 |
MT2500 | 2040 (2550) | 2244 (2805) | ![]() |
6500x2000x2750 | 17000 |
MT2800 | 2232 (2790) | 2456 (3070) | ![]() |
6500x2000x2750 | 18000 |
MT3000 | 2440 (3050) | 2680 (3350) | ![]() |
6500x2000x2750 | 20000 |
Мощность постоянная (Prime)* | 728 кВт (910 кВА) |
Мощность резервная (Standby)** | 808 кВт (1010 кВА) |
Напряжение | 380-440В |
Частота | 50 Гц |
Коэффициент мощности, cos | 0,8 |
Двигатель | 16V2000G25 MTU |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Количество цилиндров | 16-L |
Рабочий объем двигателя | 31,84 л. |
Генератор | Stamford, 3-х фазный, одноопорный, бесщёточный, класс защиты IP23 |
Тип генератора | Синхронный |
Класс защиты | IP23 |
Стабильность напряжения | ± 1 % |
Емкость аккумулятора | 2 x 200 А/час |
Объем масляной системы | 92 л. |
Емкость системы охлаждения | 110 л. |
Pасход топлива (резервная работа) | 201 л/час |
Pасход топлива (постоянная работа) 100% | 182 л/час |
Pасход топлива (постоянная работа) 75% | 136 л/час |
Pасход топлива (постоянная работа) 50% | 93,1 л/час |
Pасход топлива (постоянная работа) 25% | 51,8 л/час |
Габаритные размеры (открытое исполнение) | 4400 х 2150 х 2360 мм |
Габаритные размеры (исполнение в кожухе) | 8600 х 2200 х 3065 мм |
Вес (открытое исполнение) | 7350 кг |
Вес (исполнение в кожухе) | 11000 кг |
* (PRIME) – длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов. ** (STANDBY) – режим работы, при которой ДГУ может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимально наработка в течение года – не более 500 часов
Стальная сварная рама;
Двигатель MTU с навесным оборудованием;
Стандартный радиатор системы охлаждения;
Генератор (бесщеточный, одноопорный);
Зарядный генератор;
Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами);
Панель управления;
Электростартер;
Выходной автомат защиты (автоматический выключатель);
Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях;
Система топливоподачи с фильтрацией;
Система смазки с фильтрацией;
Система защиты по низкому давлению масла;
Система защиты по низкому уровню охлаждающей жидкости;
Регулятор оборотов;
Стандартный глушитель;
Топливный бак;
Инструкция по эксплуатации на русском языке;
Предпродажная подготовка, тест перед отгрузкой;
Заправка маслом и смесью антифриза (до -40°С).
Подогрев охлаждающей жидкости (ПОЖ);
АВР (аварийный ввод резерва);
Контейнер;
Доп. глушитель;
Увеличенный топливный бак на раме;
Электронный регулятор скорости вращения двигателя;
Система удаленного запуска электростанции;
Система мониторинга электростанции с ПК;
Система параллельной работы агрегатов.